医療保険の比較
保障内容の違いが分かるように、いくつかの医療保険を並べてみます。
| 会社名 | E社 | F社 |
|---|---|---|
| 保険料 | 10,160円 | 11,848円 |
| 保険期間 | 終身 | 15年(更新90歳まで) |
| 保険料払込期間 | 60歳 | 15年 |
| 入院日額給付金 | 10,000円 | 10,000円 |
| 手術給付金 | 定額20万円 | 入院給付金の10倍・20倍・40倍。手術給付金の対象とならず見舞金5万円を受け取れる場合がある。 |
| 女性疾病 | ‐ | プラス5,000円 |
| 対象日数 | 日帰り入院から | 日帰り入院から |
| 退院給付金 | ‐ | 20日以上の入院の場合:5万円 60日以上の入院の場合:10万円 |
| 通院給付金 | ‐ | 5日以上の入院の場合:4,000円 |
| 入院給付制限 | 7大生活習慣病:1入院120日、通算1000日 その他の病気・ケガ:1入院60日、通算1000日 |
1入院180日、通算1000日 |
| 死亡保険金 | ‐ | 病気200万円、災害500万円 |
| 健康ボーナス | ‐ | 入院の有無に関係なく3年毎15万円 |
| ここが違う | |
|---|---|
| 保険期間 | E社は終身、F社は15年間。 |
| 保険料払込期間 | E社は60歳まで。以後の保険料負担なし。 F社は15年間毎に更新、保険料もアップ。 |
| 手術給付金 | E社は定額。 |
| 入院給付金制限 | F社の方が長期の入院を保障。 |
| その他の保障 | F社では、死亡保障がある。また、入院の有無に関係なく3年毎に健康ボーナスを受け取れる(合計75万円)。 |